嘉兴市南湖区商务大道168号
同济大学浙江学院
 
 
	
	 
 
	
	
 
	 
 
	
	
| 序号 | 产 品 名 称 | 规格 | 数 量 | 
| 1 | 教师桌 | 同教室配置 | 2张 | 
| 2 | 双门高立柜 | 图片 | 1个 | 
| 3 | 双门低立柜 | 图片 | 1个 | 
| 4 | 算盘 | 17档铝合金(仿钢) | 2把 | 
| 5 | 国家统一新企业科目章 | 财政部规定:于2007年1月1日起施行156种科目 | 2盒 | 
| 6 | 财会模拟银行业务受理章 | 橡塑 | 2枚 | 
| 7 | 财会模拟单位财务章 | 橡塑 | 2枚 | 
| 8 | 日期章 | 精制全塑 | 2盒 | 
| 9 | 双色自动印台 | 红、蓝色 | 2套 | 
| 10 | 多功能笔筒 | 
 | 2个 | 
| 11 | A双面座学生实验桌 | 同C306学生实验桌规格 | 5张 | 
| 12 | 学生凳 | 木质,不带轮,以节约空间为主 | 120 | 
| 13 | 算盘 | 17档铝合金(仿钢) | 30把 | 
| 14 | 国家统一新企业科目章 | 
 | 20*2盒 | 
| 15 | 双色自动印台 | 红、蓝色 | 20*2套 | 
| 16 | 多功能笔筒 | 906型 | 20个 | 
| 17 | 座位号 | 01-60(自制) | 2套 | 
| 18 | 裁纸刀 | 804型 | 20*2把 | 
| 19 | 尺子 | 30mm | 20*2把 | 
| 20 | 回形针 | 通用 | 20*2盒 | 
| 21 | 大头针 | 通用 | 20*2盒 | 
| 22 | 财会模拟银行业务受理章 | 橡塑 | 20*2枚 | 
| 23 | 财会模拟单位财务章 | 橡塑 | 20*2枚 | 
| 24 | 海绵缸 | 储水型 | 20*2盒 | 
| 25 | 点钞纸(练功券) | 每刀100张 | 60*2刀 | 
| 26 | 伪钞鉴别仪(点钞机) | WJDFJ03C(智能、计数光检、新版、预置、自动点钞、自动清零) | 1台 | 
| 27 | 生产工艺流程图 | 1200*800 | 2幅 | 
| 账务处理手工业务流程图 | 2幅 | ||
| 转账支票结算程序 | 2幅 | ||
| 汇兑结算程序 | 2幅 | ||
| 材料核算流程图 | 2幅 | ||
| 会计循环示意图 | 2幅 | ||
| 工业企业的资金运动过程 | 2幅 | ||
| 汇总记账凭证账务处理程序图 | 2幅 | ||
| 记账凭证账务处理程序图 | 2幅 | ||
| 科目汇总表账务处理程序图 | 2幅 | ||
| 28 | 银行汇票 | 商业银行通用格式 | 20*2 | 
| 商业承兑汇票 | 20*2 | ||
| 银行承兑汇票 | 20*2 | ||
| 本票(不定额) | 20*2 | ||
| 银行转账支票 | 20*2 | ||
| 银行现金支票 | 20*2 | ||
| 银行进账单 | 20*2 | ||
| 信汇凭证 | 20*2 | ||
| 电汇凭证 | 20*2 | ||
| 支付结算通知、查询查复书 | 20*2 | ||
| 银行承兑汇票查询(复)书 | 20*2 | ||
| 托收凭证 | 20*2 | ||
| 托收承付、委托收款结算拒绝付款理由书 | 20*2 | 

 
					














 沪公网安备: 31011202011929号
 沪公网安备: 31011202011929号