汽车发动机一体化实训室
	
1、功能描述
掌握汽车发动机各总成、部件的结构;掌握汽车发动机拆卸、装配技能;具备使用汽车发动机维修工具、量具和设备对发动机各总成、部件进行修复的技能;掌握汽车发动机常见故障检测、诊断、排除的技能;满足汽车运用与维修技能大赛要求。
2、可开设实验
| 
 
 
 
 
 
 
 
 1、汽车发动机 
 | 
 1-1 曲柄连杆组织检修 | 1-1-1 会检修机体组 | 
| 1-1-2 会检修活塞连杆组 | ||
| 1-1-3 会检修曲轴飞轮组 | ||
| 
 1-2 配气组织检修 | 1-2-1会检修配气组织主要零部件 | |
| 1-2-2理解配气相位 | ||
| 1-2-3 知道发动机可变气门正时技术 | ||
| 
 1-3汽油供给系检修 | 1-3-1 会检修汽油机燃料供给系结构、理解混合气形成 | |
| 1-3-2 会检修汽油机燃料供给系的主要零部件 | ||
| 
 1-4柴油供给系检修 | 1-4-1会检修柴油机燃料供给系结构、理解燃烧过程 | |
| 1-4-2会检修柴油机燃料供给系的主要零部件 | ||
| 
 1-5 冷却系检修 | 1-5-1知道冷却系的组成及水路 | |
| 1-5-2会检修冷却系的主要零部件 | ||
| 1-5-3 会使用冷却液 | ||
| 
 1-6 润滑系检修 | 1-6-1会分析润滑系的组成及油路 | |
| 1-6-2会检修润滑系的主要零部件 | ||
| 1-6-3 理解曲轴箱通风装置 | 
3、设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 
| 电控汽油发动机实训台 | 科鲁兹1.6L LDE | 台 | 1 | |
| 2. | 电控汽油发动机实训台 | 大众桑塔纳AJR | 台 | 1 | 
| 3. | 电控汽油发动机实训台 | 凌志LS400 | 台 | 1 | 
| 4. | 电控汽油发动机实训台 | 大众帕萨特1.8T | 台 | 1 | 
| 5. | 电控汽油发动机实训台 | 别克凯越1.5L | 台 | 1 | 
| 6. | 电控高压共轨柴油发动机实训台 | 吉奥2.8TC | 台 | 1 | 
| 7. | 普通柴油发动机实训台 | 五十铃4JB1 | 台 | 1 | 
| 8. | 发动机拆装运行实训台 | 丰田威驰8A-FE | 台 | 1 | 
| 9. | 拆装用电控汽油发动机附翻转架 | 丰田8A-FE | 台 | 1 | 
| 10. | 拆装用柴油发动机附翻转架 | 五十铃4JB1 | 台 | 1 | 
| 11. | 汽油发动机解剖演示台 | 丰田六缸V型双凸轮轴 | 台 | 1 | 
| 12. | 发动机电子燃油喷射系统示教板 | 丰田佳美5S-FE | 套 | 1 | 
| 13. | 发动机点火系统示教板(四种点火方式) | 四种点火方式 | 套 | 1 | 
| 14. | 发动机电控系统示教板 | 丰田卡罗拉2ZR-FE | 套 | 1 | 
| 15. | 起动系统示教板 | 丰田佳美2.4L | 套 | 1 | 
| 16. | 发动机冷却系统示教板 | 丰田金杯 | 套 | 1 | 
| 17. | 发动机润滑系统示教板 | 丰田金杯 | 套 | 1 | 
| 18. | 汽车传感器与执行器综合实验箱 | 实训箱系列 | 台 | 1 | 
| 19. | 汽油发动机零部件 | 丰田/大众 | 套 | 2 | 
| 20. | 柴油机燃料系零部件 | 4JB1/常柴 | 套 | 2 | 
| 21. | 便携式智能诊断仪 | 金奔腾SDT929 | 台 | 1 | 
| 22. | 汽车专用万用表 | DY2201 | 只 | 2 | 
| 23. | 手动液压吊车 | BM04-92200 | 台 | 1 | 
| 24. | 汽油机气缸压力表 | MD2505 | 套 | 2 | 
| 25. | 柴油机气缸压力表 | MD9816 | 套 | 1 | 
| 26. | 气缸泄漏测试仪 | CLD-200 | 台 | 2 | 
| 27. | 手动真空泵 | MV8500 | 只 | 2 | 
| 28. | 汽油机点火正时灯 | MD4165 | 只 | 1 | 
| 29. | 柴油机点火正时灯 | DA-3100D | 只 | 1 | 
| 30. | 全车系燃油压力测试仪 | MD2535 | 套 | 1 | 
| 31. | 全车系冷却系统测试仪 | G3720 | 只 | 2 | 
| 32. | 真空和压力检查仪 | MD7805 | 块 | 2 | 
| 33. | 汽车发动机电喷嘴清洗检测仪 | GBL-6A | 台 | 1 | 
| 34. | 柴油喷油嘴检测仪 | PJ-40 | 台 | 1 | 
| 35. | 发动机转速表 | ADD503C | 套 | 1 | 
| 36. | 喷油泵试验台 | ACM9001-PM | 台 | 1 | 
| 37. | 连杆校正器 | DTJ-75 | 台 | 2 | 
| 38. | 废气分析仪 | NHA-502 | 台 | 1 | 
| 39. | 柴油机烟度计 | NHT-6 | 台 | 1 | 
| 40. | 汽车专用红外测温仪 | ADD8850 | 只 | 2 | 
| 41. | 气门座圈修复器 | MQ-18-60 | 套 | 1 | 
| 42. | 百分表及表架 | 哈量801-02 | 套 | 2 | 
| 43. | 量缸表(内径百分表) | 哈量808-04 | 套 | 3 | 
| 44. | 外径千分尺 | 哈量701-06 | 套 | 3 | 
| 45. | 游标卡尺 | 哈量601-06 | 套 | 3 | 
| 46. | 测厚规 | 哈量823-02 | 套 | 3 | 
| 47. | 塞尺 | 世达09407 | 套 | 3 | 
| 48. | 铝柄钢角尺 | 世达91411 | 把 | 3 | 
| 49. | 钢直尺 | 世达91404 | 把 | 3 | 
| 50. | 8件套帽式滤清器扳手 | 世达09703 | 套 | 3 | 
| 51. | 专业级可调式扭力扳手 | 世达96312 | 把 | 2 | 
| 52. | 2爪拉马 | 世达90626 | 只 | 3 | 
| 53. | 3爪拉马 | 世达90636 | 只 | 3 | 
| 54. | 120件汽车维修综合组套 | 世达09014 | 套 | 2 | 
| 55. | 气门油封钳 | 世达97511 | 把 | 3 | 
| 56. | 活塞环压缩器 | 世达97501 | 套 | 3 | 
| 57. | 斜嘴钳 | 世达70202A | 把 | 3 | 
| 58. | 钢丝钳 | 世达70302A | 把 | 3 | 
| 59. | 圆口带刃大力钳 | 世达71102 | 把 | 3 | 
| 60. | 尖嘴带刃大力钳 | 世达71302 | 把 | 3 | 
| 61. | 木柄安装锤 | 世达92503 | 把 | 3 | 
| 62. | 汽车测电笔 | 世达62503 | 支 | 3 | 
| 63. | 弹簧测力计 | SD-10 | 台 | 1 | 
| 64. | 平板(含V形铁) | 国产 | 套 | 1 | 
| 65. | 刀口直尺 | 国产 | 把 | 2 | 
| 66. | 工作台 | GP-315D | 套 | 1 | 
4、平面图
	 
 
备注:实训室均需配置380V研讨电源。

 
					














 沪公网安备: 31011202011929号
 沪公网安备: 31011202011929号