新能源发电系统运行与控制实验平台方案
| 序号 | 名称 | 相关信息(品牌、规格型号、制造商、原产地等) | 
 | 数量 | 
| 1 | 太阳能电池板 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 单板最大输出功率200W,功率容差±5%,工作电压(VPM)36V,转换效率不低于18%,使用寿命25年以上,含支架等配套设备 | 100 | 
| 2 | 并网逆变器 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 至少具有两个独立的MPPT单元,可接入不同朝向和类型的光伏组件;无功功率可调,功率因数范围超前0.9至滞后0.9;完善的保护功能;具有直流隔离开关;具有Wifi通讯功能;具有户外防水设计(IP65),软件可在线升级。 | 3 | 
| 3 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 风机额定输入功率10kW,最大15kW,具有风机刹车控制功能,具有485通信接口。 | 2 | |
| 4 | 汇流箱 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 汇流箱防护等级为IP65;满足同时接入16路太阳电池组串,有16对正、负极接线端子;具有专用高压防雷器,能满足正极对地、负极对地、正负极之间都防雷;汇流箱能够接入最大太阳电池组串开路电压(最大直流电压)为1000V以上(含1000V)。可以实现16串列的电流、电压采集,功率计算,并可采集防雷和断路器开关的状态量,并具有两路4-20ma数据采集量,可采集器电池板电压和汇流箱内温度,完成光伏组串电流监测、报警和本地故障定位的功能,并顺利获得RS485或者无线与本地监控装置通信。 | 3 | 
| 5 | 同步风力发电(10KW) | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 含:同步发电机10kW/380V/50Hz/1500rpm;异步电动机15kW/380V/50Hz/1500rpm异步转速:1460;变频器:三相AC380V/50Hz/22kVA,实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口;隔离变压器,三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA;光电编码器1024线;力矩传感器150NM;机座、联轴器及控制器等。 | 1 | 
| 6 | 直驱风力发电(5KW) | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 含:永磁同步发电机5kW/380V/50Hz/500rpm;异步电动机7.5KW/380V/5-50HZ/1440RPM;变频器:三相AC380V/50Hz/13kVA,闭环控制可实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口;逆变器:AC380V/10KW 双PWM模式,有低压穿越功能,有CAN或RS485接口,内置隔离变压器;隔离变压器,三相AC380V/AC380V/ 50Hz/6kVA;光电编码器1024线;力矩传感器150NM;机座、联轴器及控制器等。 | 1 | 
| 7 | 双馈风力发电系统(10KW) | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 含:双馈异步发电机10kW/380V/50Hz/1500rpm;异步电动机15kW/380V/50Hz/1500rpm 异步转速:1460;变频器: 三相AC380V/50Hz/22kVA,可闭环控制实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口;逆变器AC380V/10kW、有低压穿越功能(带Crowbar)、双PWM模式,有CAN或RS485接口 10KW置隔离变压器;隔离变压器 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA;光电编码器1024线;力矩传感器50NM;机座、联轴器及控制器等 | 1 | 
| 8 | 交、直流控制柜 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 具有蓄电池组充电控制及蓄电池组欠压报警功能 | 2 | 
| 9 | 环境监控采集系统 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 含温度、湿度、风速及光照度采集传感器 | 3 | 
| 10 | 电池储能系统 | 上海天威教学仪器设备有限公司 | 30kWh/15kW(选用铅酸蓄电池) | 6 | 
| 建设场所名称 | 仪器名称 | 规格型号 | 国别 | 数量 | |
| 台(套) | |||||
| 新能源发电系统运行与控制实验平台 | 多晶硅太阳能电池板 | LN190W(含支架等配套设备) | 中国 | 100 | |
| 并网逆变器 | KSG-5K(运行) | 中国 | 5 | ||
| 风光互补控制器 | SN400-24 | 中国 | 5 | ||
| 汇流箱 | GSC16-DM | 中国 | 2 | ||
| 同步风力发电(10KW) | 同步发电机 | TRF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中国 | 1 | |
| 异步电动机 | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm异步转速:1460 | 中国 | 1 | ||
| 变频器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中国 | 1 | ||
| 隔离变压器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA | 中国 | 1 | ||
| 检测装置 | 光电编码器1024线,力矩传感器50NM | 中国 | 1 | ||
| 配套设施 | 机座、联轴器、控制器 | 中国 | 1 | ||
| 直驱风力发电(5KW) | 永磁同步发电机 | YGDL-5 5kW/380V/50Hz/500rpm | 中国 | 1 | |
| 异步电动机 | Y2-132M-8 参数:7.5kW/380V/50Hz/750rpm 异步转速:730rpm | 中国 | 1 | ||
| 变频器 | MD320T7.5GB 三相AC380V/50Hz/13kVA,闭环控制可实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中国 | 1 | ||
| 逆变器 | BNWG-10KS AC380V/10KW 双PWM模式,有低压穿越功能,有CAN或RS485接口,内置隔离变压器 | 中国 | 1 | ||
| 隔离变压器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/6kVA,逆变器已经内置 | 中国 | 1 | ||
| 检测装置 | 光电编码器1024线,力矩传感器50NM | 中国 | 1 | ||
| 配套设施 | 机座、联轴器、控制器 | 中国 | 1 | ||
| 双馈风力发电系统(10KW) | 双馈异步发电机 | YSF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中国 | 1 | |
| 异步电动机 | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm 异步转速:1460 | 中国 | 1 | ||
| 变频器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,可闭环控制实现机组恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中国 | 1 | ||
| 逆变器 | BNWG-10KS AC380V/10kW、有低压穿越功能(带Crowbar)、双PWM模式,有CAN或RS485接口 10KW置隔离变压器 | 中国 | 1 | ||
| 隔离变压器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA,逆变器已经内置 | 中国 | 1 | ||
| 检测装置 | 光电编码器1024线,力矩传感器50NM | 中国 | 1 | ||
| 配套设施 | 机座、联轴器、控制器 | 中国 | 1 | ||
| 交、直流控制柜 | 具有蓄电池组充电控制及蓄电池组欠压报警功能 | 中国 | 2 | ||
| 环境监控采集系统 | 含温度、湿度、风速及光照度采集传感器 | 中国 | 3 | ||
| 电池储能系统 | 30kWh/15kW(选用铅酸蓄电池) | 中国 | 6 | ||
| RLC模拟负载 | AT-LSIM(10K)含智能控制单元 | 中国 | 1 | ||
| 可实现后台系统的智能投退 | |||||
| 短路模拟装置 | AT-LSFT | 中国 | 1 | ||
| 电力系统综合仿真软件 | PSASP | 中国 | 1 | ||
| 电力系统综合分析软件 | DIgSILENT/PowerFactory V14.0 | 德国DIgSILENT GmbH公司 | 1 | ||
| 中央监控系统 | AT-S2000 | 中国 | 1 | ||
| 含风光发电运行监视 | |||||
| 运行环境监视 | |||||
| 风光运行实时负荷监视 | |||||
| 历史数据记录 | |||||
| 曲线、报表制作 | |||||
| 小计 | |||||

 
					















 沪公网安备: 31011202011929号
 沪公网安备: 31011202011929号